Páucar
Páucar es un apellido peruano, de origen quechua, que indica una característica física de la persona que lo llevó por primera vez. Tiene las variantes Pauccar, Pauckar, Paukar, etc.
En el mundo, hay unas 56,392 personas con el apellido Páucar (año 2014). En el Perú, es un apellido relativamente común en la sierra central. Ocupa el puesto 103 de los apellidos más comunes.
Origen del apellido Páucar
El apellido Páucar es de origen peruano. Más específicamente, es propio de las regiones Junín y Huancavelica, en la sierra central del Perú.
Este apellido no es de tronco único. Tiene al menos dos centros de origen dentro del área señalada: uno en la provincia de Junín, en la región Junín, y otro en la provincia de Huancavelica, en la región Huancavelica. Esto quiere decir que no todas las personas con este apellido están emparentadas.
Significado del apellido Páucar
El apellido Páucar es la castellanización del vocablo quechua pawkar, que significa «colorido», «de colores», «con color (en oposición a descolorido)», «florido», «adornado», «embellecido», pero también es el nombre de un ave de color predominante amarillo (de nombre científico Psarocolius decumanus) y en ciertos casos se usa para referirse al color amarillo, como en pawkar purutu, que significa «frejol amarillo» (de purutu, «frejol»).
Así, el apellido Páucar habría surgido como una forma de identificar a una persona con los colores o los adornos. Es difícil de saber exactamente cuál fue la intensión original de las personas para usar este apodo como apellido. Considerando que es muy común que los apellidos quechuas hagan referencia a una característica física de las personas, es probable que este apellido se haya usado para referirse a una persona de piel manchada (como con vitiligo, por ejemplo) o de piel amarillenta, (como en los casos de hepatitis). No puede descartarse, sin embargo, que haya sido usado para referirse a una persona que gustaba de vestirse de colores.
Distribución del apellido Páucar
El apellido Páucar se distribuye principalmente por el Perú y, en menor medida, por Ecuador.
En el mundo, hay 56,392 personas con el apellido Páucar, aproximadamente (año 2014). La gran mayoría de ellas (42,064 o 75% del total mundial) vive en Perú. Un 21% vive en Ecuador y el 4% restante se reparte entre los países que son destinos habituales de la migración de los peruanos (Estados Unidos, España, etc.).
país | cantidad de personas | proporción porcentual |
---|---|---|
Perú | 42,064 | 74.59% |
Ecuador | 11,946 | 21.18% |
Estados Unidos | 818 | 1.45% |
España | 755 | 1.34% |
Otros países | 809 | 1.43% |
Total | 56,392 | 100% |
Fuente: forebears.io. |
En el Perú, el apellido Páucar se distribuye principalmente por la sierra central-sur. Desde la región de Junín, su lugar de origen, este apellido se ha extendido principalmente a las regiones sureñas de Cusco, Puno, Huancavelica, etc. Como sucede con muchos otros apellidos, muchas personas apellidadas Páucar han migrado hacia Lima Metropolitana, la capital del país, donde actualmente viven 12,721 de ellas, que representan el 30% del total nacional. De esta manera, Lima se ha convertido en la región con la mayor cantidad de personas de apellido Páucar, más incluso que en su lugar de origen.
Aparte de las regiones que acabamos de nombrar, el apellido Páucar se puede encontrar también en la sierra de la región Piura. Estas personas parecen estar relacionadas, de alguna manera, con los Páucar de Ecuador, aunque todos ellos deben provenir de la sierra central del Perú.
región | cantidad de personas | proporción porcentual |
---|---|---|
Lima Metropolitana | 12,721 | 30.24% |
Junín | 6,610 | 15.71% |
Cusco | 2,865 | 6.81% |
Huancavelica | 2,381 | 5.66% |
Puno | 1,998 | 4.75% |
Ica | 1,864 | 4.43% |
Piura | 1,848 | 4.39% |
Lima-Provincias | 1,604 | 3.81% |
Áncash | 1,539 | 3.66% |
Arequipa | 1,250 | 2.97% |
Huánuco | 1,194 | 2.84% |
Ayacucho | 1,056 | 2.51% |
Callao | 921 | 2.19% |
Cajamarca | 633 | 1.50% |
La Libertad | 617 | 1.47% |
Pasco | 579 | 1.38% |
Tacna | 514 | 1.22% |
Lambayeque | 453 | 1.08% |
Apurímac | 421 | 1.00% |
Otras regiones | 996 | 2.37% |
Total | 42,064 | 100% |
Fuente: forebears.io. |
Las provincias que albergan más personas con el apellido Páucar están ubicadas en la sierra central y sierra sur. Como ya se mencionó, también hay otro grupo en la sierra de Piura que ha migrado hacia algunas ciudades costeras, como Chiclayo o Trujillo.
provincia | cantidad de personas | proporción porcentual |
---|---|---|
Huancayo | 3,034 | 7.21% |
Huancavelica | 1,663 | 3.95% |
Satipo | 1,211 | 2.88% |
Cusco | 1,099 | 2.61% |
Arequipa | 1,018 | 2.42% |
Chincha | 947 | 2.25% |
Callao | 921 | 2.19% |
Puno | 733 | 1.74% |
Ayabaca | 711 | 1.69% |
Chanchamayo | 693 | 1.65% |
Ica | 582 | 1.38% |
Piura | 527 | 1.25% |
Cañete | 514 | 1.22% |
Tacna | 504 | 1.20% |
Huaraz | 499 | 1.19% |
San Román | 494 | 1.17% |
Canchis | 458 | 1.09% |
Chiclayo | 438 | 1.04% |
Tarma | 410 | 0.97% |
Pasco | 396 | 0.94% |
Tayacaja | 390 | 0.93% |
Sullana | 377 | 0.90% |
Huari | 366 | 0.87% |
Junín | 366 | 0.87% |
Jauja | 352 | 0.84% |
Chupaca | 311 | 0.74% |
Huánuco | 302 | 0.72% |
Melgar | 301 | 0.72% |
Paucartambo | 299 | 0.71% |
Huarochirí | 294 | 0.70% |
Lauricocha | 286 | 0.68% |
La Convención | 277 | 0.66% |
San Miguel | 265 | 0.63% |
Barranca | 251 | 0.60% |
Huamanga | 248 | 0.59% |
Huaral | 246 | 0.58% |
Pisco | 237 | 0.56% |
Trujillo | 233 | 0.55% |
Otras provincias | 19,811 | 47.10% |
Total | 42,064 | 100% |
Fuente: forebears.io. |
En Ecuador, hay unas 11,946 personas con el apellido Páucar, que representan el 21% del total mundial. Se concentran principalmente en la provincia de Pichincha (3,993 personas; 33% del total nacional), que alberga uno de cada tres ecuatorianos con este apellido. Otras provincias con un buen número de personas de apellido Páucar son Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Azuay.
provincia | cantidad de personas | proporción porcentual |
---|---|---|
Pichincha | 3,993 | 33.43% |
Guayas | 1,416 | 11.85% |
Tungurahua | 1,077 | 9.02% |
Chimborazo | 1,075 | 9.00% |
Azuay | 850 | 7.12% |
Loja | 629 | 5.27% |
Cañar | 503 | 4.21% |
El Oro | 344 | 2.88% |
Santo Domingo de los Tsáchilas | 289 | 2.42% |
Manabí | 286 | 2.39% |
Carchi | 273 | 2.29% |
Sucumbíos | 231 | 1.93% |
Los Ríos | 177 | 1.48% |
Morona Santiago | 152 | 1.27% |
Cotopaxi | 108 | 0.90% |
Otras provincias | 543 | 4.55% |
Total | 11,946 | 100% |
Fuente: forebears.io. |
Quito es el cantón ecuatoriano que alberga a la mayor cantidad de personas con el apellido Páucar, con 3,369 personas, que representan el 28.2% del total nacional. Lo siguen Guayaquil (838 personas; 7% del total nacional) y Ambato (772 personas; 6.5% del total nacional).
cantón | cantidad de personas | proporción porcentual |
---|---|---|
Quito | 3,369 | 28.20% |
Guayaquil | 838 | 7.01% |
Ambato | 772 | 6.46% |
Riobamba | 482 | 4.03% |
Rumiñahui | 462 | 3.87% |
Cuenca | 459 | 3.84% |
Colta | 300 | 2.51% |
Santo Domingo de los Colorados | 272 | 2.28% |
Tulcán | 256 | 2.14% |
Loja | 237 | 1.98% |
Cañar | 220 | 1.84% |
La Troncal | 176 | 1.47% |
Macará | 176 | 1.47% |
Nabón | 166 | 1.39% |
Milagro | 162 | 1.36% |
Machala | 137 | 1.15% |
Mejía | 129 | 1.08% |
Durán | 116 | 0.97% |
Otros cantones | 3,217 | 26.93% |
Total | 11,946 | 100% |
Fuente: forebears.io. |
Apellidos compuestos con Páucar
Variantes del apellido Páucar
- Pauccar
- Pauckar
- Paukar
Personajes destacados con el apellido Páucar
No hay.
Si tiene más información acerca del apellido Páucar, puede compartirla en los comentarios.
Obras consultadas
Academia Mayor de la Lengua Quechua. Diccionario Quechua-Español-Quechua. Segunda edición. Cusco, Perú. 2005.
forebears.io. Páucar. Visitado el 2021-05-07.
Gonzalez Holguín, Diego. Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua qquichua o del inca. Lima, imprenta de Francisco del Canto. 1608.